🧪 Комбинации
Рецепты создания и преобразования предметов у NPC Герой.
Как связаны рецепты
Многие комбинации работают как цепочки: один рецепт даёт материал для следующего. Если заранее выбрать конечную цель, можно не потратить редкие талики, стружку или самоцветы в менее важную сторону.
| Цель | На что обратить внимание |
|---|---|
| Оружие типа C | Сначала выберите способность будущего оружия: она берётся из оружия типа А. Оружие типа А и типа B должны совпадать по виду и уровню. |
| Броня или щит типа C | Основной риск — потеря исходной брони или щита. Для дорогих основ чаще имеет смысл готовить +4 или +5, потому что шанс успеха резко выше. |
| Слоты предметов | Модификаторы слотов добавляют по одному слоту за попытку. Для полного пути с 0 до 7 слотов нужно 7 модификаторов. |
| Элитная магия | Класс стружки меняет шанс успеха: A — дешёвый риск, C — самый надёжный вариант. |
| Антиграв и бустер | Для превращения антиграва 50-го уровня в стандартный бустер свойство антиграва не переносится; важны раса антиграва и второй материал-бустер. |
| Стихийный аксессуар → PALMAS | Для древних аксессуаров нужна последняя ступень обычного пути улучшения, а не Perfect-версия. |
| PVP, реликты и PALMAS 55 | Все эти рецепты конкурируют за Кристальные Талики. 50 Кристальных Талик — это 1000 обычных талик, 70 Кристальных Талик — 1400 обычных талик. |
Список комбинаций
| Комбинация | Результат | Шанс успеха |
|---|---|---|
| Чип из Талик | Цветной чип для продажи торговцу | 100% |
| Талика Мастера | Дополнительные талики того же вида | 25–29,9% |
| Разложение трофеев | Трофеи следующего уровня | 100% |
| Стружка | Цветная стружка A, B или C | Зависит от рецепта |
| Голубой камень | 1–10 случайных самоцветов T2 или T3 | 26,1–46% |
| Кристаллы и наградные коробки | Кристаллы, коробочки Мастера и наградные коробки | Прямой обмен |
| Броня типа C | Броня со способностью и сниженным уровнем | 12–90% |
| Щит типа C | Щит со способностью и сниженным уровнем | 8–90% |
| Оружие типа А | Оружие с выбранной способностью | 30% / 70% |
| Оружие типа C | Оружие со способностью и сниженным уровнем | 43–100% |
| Модификаторы слотов | Следующий слот у оружия или брони Тип-C | 100% |
| Извлечение средств | Средства из оружия и щитов Тип А | 50% |
| Элитная магия | Элитная магия выбранной стихии | 20–80% |
| Стихийные аксессуары | Аксессуар High или Perfect | Зависит от этапа |
| Антигравы | Антиграв 40/50 уровня, стандартный бустер и улучшение бустеров | 15–60% / 40–100% |
| Улучшение оружия Героя | Следующий уровень заточки | 0,1–80% |
| Оружие Леона | Случайный вариант Low, Medium или High | Зависит от результата |
| Распечатка клеймёного реликта | Реликт 45-го уровня | 5–100% |
| Улучшение реликта 45 → 55 | Реликт 55-го уровня | 100% |
| PALMAS | Древняя броня или аксессуар | 35–100% |
Новые рецепты будут добавляться в этот раздел.