Кристаллы и наградные коробки
В старой таблице комбинаций есть отдельные обмены для кристаллов, коробочек Мастера, подарочных коробок и наградных коробок за Кристальные Талики.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Результат | Кристаллы, коробочки Мастера, наградные коробки и прочие обменные коробки |
| Материалы | Зависит от рецепта |
| Шанс успеха | В таблице указан как прямой обмен |
| Место комбинации | NPC Герой в генеральном штабе расы |
Где выполнить комбинацию
Откройте пункт «Комбинация» у NPC Герой в генеральном штабе своей расы.

Кристаллы
| Результат | Материалы | Стоимость |
|---|---|---|
| Грубый кристалл | 5 Редкая руда | 10 000 |
| Полированный кристалл | 5 Грубый кристалл | 20 000 |
| Граненный кристалл | 5 Полированный кристалл | 150 000 |
Коробочки Мастера
| Результат | Материалы | Стоимость |
|---|---|---|
| Малая Коробочка Мастера | 1 Грубый кристалл | 10 000 |
| Средняя Коробочка Мастера | 1 Полированный кристалл | 10 000 |
| Большая Коробочка Мастера | 1 Граненный кристалл | 10 000 |
| Коробочка переработки | 50 Большая Пустая Коробочка | 10 000 |
Коробочки Мастера связаны с гайдом «Талика Мастера»: из них получают талики Мастера разного качества.
Коробочки за талики
| Результат | Материалы | Стоимость |
|---|---|---|
| Коробочка Талик | 2 Кристальные Талики | 0 |
| Коробочка с загадочным сокровищем | 1 Талика Покровительства | 50 000 |
| Коробочка с магическим загадочным сокровищем | 3 Талики Покровительства | 50 000 |
| Коробочка с загадочным сокровищем | 1 Талика Невежества | 50 000 |
| Коробочка с магическим загадочным сокровищем | 3 Талики Невежества | 50 000 |
Наградные коробки брони и щитов
Классовые коробки брони и коробки щитов используют одинаковые расходы по уровням.
| Уровень коробки | Материалы | Стоимость |
|---|---|---|
| 50 | 4 Кристальные Талики | 10 000 000 |
| 53 | 10 Кристальных Талик | 20 000 000 |
| 55 | 26 Кристальных Талик | 30 000 000 |
Для каждого уровня есть расовые варианты коробок:
| Раса | Классовые коробки |
|---|---|
| Федерация | воин, стрелок, маг |
| Альянс | воин, стрелок, маг |
| Империя | воин, стрелок, ракетчик |
Общие наградные коробки
| Уровень коробки | Материалы | Стоимость |
|---|---|---|
| Маленькая коробочка 50 | 3 Кристальные Талики | 2 500 000 |
| 50 | 2 Кристальные Талики | 2 000 000 |
| 53 | 5 Кристальных Талик | 4 000 000 |
| 55 | 12 Кристальных Талик | 6 000 000 |
Высокоуровневые наградные коробки
| Уровень коробки | Материалы | Стоимость |
|---|---|---|
| 57 | 30 Кристальных Талик | 60 000 000 |
| 60 | 60 Кристальных Талик | 90 000 000 |
| 63 | 70 Кристальных Талик | 120 000 000 |
| 65 | 50 Коробочек Талик | 150 000 000 |
Коробка 65-го уровня использует не Кристальные Талики напрямую, а Коробочки Талик. Одна такая коробочка создаётся из 2 Кристальных Талик, поэтому 50 коробочек равны 100 Кристальным Таликам.
Подарочные и прочие коробки
| Результат | Материалы | Стоимость |
|---|---|---|
| Маленькая Подарочная Коробочка | 5 Красные сандали | 50 000 |
| Подарочная Коробочка | 5 Маленьких Подарочных Коробочек | 200 000 |
| Большая Подарочная Коробочка | 5 Подарочных Коробочек | 400 000 |
| Малое Зелье Опыта | 1 Священный Металл | 10 000 |
| Коробочка Купона | 1 Кристал Пексиона | 10 000 |
Смежные темы
- Талика Мастера — применение коробочек Мастера.
- Улучшение реликта 45 → 55 — один из крупных расходов Кристальных Талик.